Для оценки и анализа беларуских интернет-каналов на YouTube был выбран 51 канал, которые представляли политиков, блогеров, национальные и региональные онлайн медиа, информационные агентства, телеканалы, радиостанции.
Название канала | Число просмотров | Нравится | Не нравится | |
1 | Tut.by Политика | 48146923 | 1581324 | 54663 |
2 | БЕЛСАТ NEWS | 16245360 | 422221 | 15942 |
3 | Радыё Свабода | 5456328 | 257368 | 7177 |
4 | Symbal.by | 4336809 | 215345 | 8197 |
5 | TUT.BY | 3923390 | 193821 | 2505 |
6 | НАШ ДОМ ТВ | 3730145 | 300045 | 4953 |
7 | Страна для жизни | 3138069 | 244311 | 7213 |
8 | ОГП-ТВ | 2333585 | 228715 | 2873 |
9 | БЕЛСАТ LIFE | 1872077 | 84281 | 1582 |
10 | АТН: новости Беларуси и мира | 1809007 | 49579 | 23964 |
11 | CTVBY | 1562096 | 38632 | 15490 |
12 | NEXTA | 1549029 | 140613 | 5883 |
13 | Onliner | 1402947 | 73487 | 4167 |
14 | REFORM BY | 1350700 | 36197 | 1482 |
15 | Телеканал ОНТ | 1277124 | 11552 | 5950 |
16 | Виктор Бабарико | 1277124 | 36918 | 569 |
17 | Стоп таракан | 1138702 | 9282 | 764 |
18 | Euroradio Live | 983374 | 53653 | 2229 |
19 | ЧинЧинЧенэл | 847719 | 46804 | 3839 |
20 | Валерий Цепкало | 710001 | 52572 | 1842 |
21 | МВД Беларуси | 510026 | 5060 | 14010 |
22 | Маланка Медиа | 508238 | 25037 | 760 |
23 | Новая Земля | 431908 | 25106 | 563 |
24 | Купалаўцы | 384138 | 66926 | 480 |
25 | Сильные Новости: GomelTube | 315662 | 16655 | 533 |
26 | MINSKI | 213518 | 23796 | 1062 |
27 | Intex-press | 196812 | 2922 | 530 |
28 | life Belarus | 190948 | 19 | 2 |
29 | Координационный совет | 190533 | 19561 | 682 |
30 | Vadim Prokopiev | 141745 | 24755 | 226 |
31 | Pavel Latushka | 101136 | 8723 | 300 |
32 | Информационное агентство БелТА | 93620 | 1493 | 1019 |
33 | NN VIDEO TV | 85486 | 3577 | 41 |
34 | УВД Могилевского облисполкома | 48398 | 110 | 98 |
35 | АВТОПАНОРАМА TV | 35967 | 595 | 102 |
36 | Беларусь 5 | 35023 | 639 | 73 |
37 | Новости Витебска. Витьбичи | 25314 | 31 | 5 |
38 | НЕРЕАЛЬНОЕ ТВ | 13263 | 351 | 22 |
39 | Андрей Дмитриев | 13092 | 1117 | 13 |
40 | СБ ТВ | 11742 | 25 | 1 |
41 | KP.BY | 8476 | 193 | 0 |
42 | Телеканал Беларусь 24 | 5984 | 306 | 21 |
43 | ВОЛКОВЫСК NEWS | 4927 | 72 | 49 |
44 | Minsknews | 4412 | 40 | 4 |
45 | Лида ТВ | 3042 | 69 | 53 |
46 | Belenergo SPA | 1700 | 27 | 4 |
47 | Телерадиокомпания Гродно | 975 | 14 | 7 |
48 | Бобруйск 360 | 672 | 12 | 2 |
49 | Радио Радиус FM | 634 | 23 | 0 |
50 | Беларусь 3 | 142 | 10 | 1 |
51 | Телеканал Беларусь 1 | 89 | 7 | 2 |
Общее число просмотров видео представленных каналов составило в октябре 2020 — 90 259 185. Для сравнения, в сентябре у тридцати каналов (26 каналов в этой таблице) число просмотров сентябрьских видео было 104 101 910.
Видео, размещенное в октябре, которое собрало больше всего просмотров за прошлый (10.2020) месяц — 915 310:
Исходя из анализа собранных данных, можно предположить, что ограничения для работы медиа, продолжившиеся особенно активно в октябре (задержания и аресты журналистов, лишение аккредитации) сказалось на количестве размещенных на YouTube материалов, что привело и к уменьшению числа просмотров видео по сравнению с сентябрем.
Некоторые медиаресурсы ни разместили ни одного видеоматериала (например, на каналах Телерадиокомпания «Витебск», Naviny.by), или несколько видео (как на канале NN VIDEO TV).
Очень небольшое количество видео и просмотров на отдельных каналах медиаресурсов с государственной формой собственности.
Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.